-15%
356 ₴
301,25 ₴
Прилад має лаконічний елегантний дизайн, невеликі розміри, кріплення для підвішування на вертикальній площині та підставку для встановлення на горизонтальній. Діапазон вимірювань — температура від min-50 °C до max+70 °C, вологість до 98% RH. Точність вимірів температури — 1 °C, вологості — 5% RH. Щоденно прилад записує найменші та найвищі значення температур.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Саме Те |
| Країна виробник | Китай |
| Зовнішній датчик | провідний |
| Гарантійний термін | 2 міс |
| Вимірювання атмосферного тиску | Ні |
| Вимірювання вологості поза приміщенням | Ні |
| Вимірювання вологості всередині приміщення | Так |
| Вимірювання температури поза приміщенням | Так |
| Вимірювання температури всередині приміщення | Так |
| Матеріал | Пластик |
| Стан | Новий |
| Тип метеостанції | цифровий кімнатний термометр |
| Додаткові функції і характеристики | |
| USB-інтерфейс | Ні |
| Астрологічний календар | Ні |
| Будильник | Ні |
| Звуковий сигнал | Ні |
| Індикатор заряду елементів живлення | Ні |
| Кріплення на стіну | Так |
| Місячний календар | Ні |
| Налаштування одиниць вимірювання | Так |
| Визначення напрямку вітру | Ні |
| Визначення швидкості вітру | Ні |
| Підсвічування дисплея | Ні |
| Прогноз погоди | Ні |
| Проекція зображення | Ні |
| Пульт дистанційного керування | Ні |
| Радіо | Ні |
| Тип живлення | Батарейки |
| Функція календаря | Ні |
| Функція пам'яті | Так |
| Колір корпусу | Білий |
| Годинник | Ні |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 0.083 кг |
| Глибина | 20 мм |
| Ширина | 70 мм |
| Висота | 120 мм |