-15%
387 ₴
327,50 ₴
Якщо у вас вдома є дитина, то потрібно обов'язково знати вологість навколишнього повітря, якщо вона менш ніж 40%, то потрібно придбати зволожувач. Але спочатку треба виміряти цей показник! Для цього й потрібен гігрометр!
HTC-2 – — це портативний прилад, призначений для одночасного вимірювання температури та вологості повітря всередині приміщення, а також зображення поточного часу. Годинник вбудований у прилад має функцію будильника.
Термометр HTC-2 має якісний дисплей. Великі чіткі цифри видно з будь-якого кута кімнати. Термометр можна поставити на стіл або повісити на стіну. Ідеальний для застосування в дитячих кімнатах та в інших приміщеннях, що вимагають підвищеної уваги до рівня вологості.
Термометр-гігрометр HTC-2 — це функціональний і простий у керуванні прилад, який зневоднено стане в пригоді для себе або на подарунок.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Саме Те |
| Країна виробник | Китай |
| Зовнішній датчик | провідний |
| Гарантійний термін | 6 міс |
| Вимірювання атмосферного тиску | Ні |
| Вимірювання вологості поза приміщенням | Ні |
| Вимірювання вологості всередині приміщення | Так |
| Вимірювання температури поза приміщенням | Так |
| Вимірювання температури всередині приміщення | Так |
| Матеріал | Пластик |
| Стан | Новий |
| Тип метеостанції | цифровий кімнатний термометр |
| Додаткові функції і характеристики | |
| USB-інтерфейс | Ні |
| Астрологічний календар | Ні |
| Будильник | Так |
| Звуковий сигнал | Так |
| Індикатор заряду елементів живлення | Ні |
| Кріплення на стіну | Так |
| Місячний календар | Ні |
| Налаштування одиниць вимірювання | Так |
| Визначення напрямку вітру | Ні |
| Визначення швидкості вітру | Ні |
| Підсвічування дисплея | Ні |
| Прогноз погоди | Ні |
| Проекція зображення | Ні |
| Пульт дистанційного керування | Ні |
| Радіо | Ні |
| Тип живлення | Батарейки |
| Функція календаря | Так |
| Функція пам'яті | Так |
| Годинник | Так |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 0.1 кг |
| Висота | 102 мм |
| Глибина | 22 мм |
| Ширина | 93 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Одиниця | °С/°F |
| Принцип дії | Електронний |
| Тип | Термометр |
| Колір корпусу | Чорний, білий |